Лазерний сканер штрих кодів LA06 з підставкою

Доставка
Оплата
Опис
Автосенсорный датчик, экологический дизайн;
Высокая скорость сканирования и высокая дальность;
Отличная декодирующая способность;
Интерфейсы KBW, RS232 и USB;
Надежный конструктив, качественный дизайн;
Скорость сканирования 100 скан/сек
Дальность считывания 2.5 ~600mm (100% UPC/EAN)
Интерфейсы PS2, RS232, USB
Угол сканирования Высота 45° Наклон 60°
Вес 140g (без подставки) Подставка В комплекте
Цвет Белый и черный
Противоударность Падение несколько раз с высоты 1.5m на бетон
Гарантия 1 год
Рабочие характеристики | |
Источник света | Видимый лазер (650-670nm) |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Дальность считывания | 2.5 ~600mm (100% UPC/EAN) |
Тип сканирования | Двунаправленный линейный |
Разрешение | 0.10mm (4mil) при PCS 0.9 |
Контраст печати | 20% (@650nm) |
Типы кодов | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, codabar, interleaved 2 of 5,discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5… |
Физические характеристики | |
Интерфейсы | PS2, RS232, USB |
Питание | DC+5V+/-5% |
Ток | 100 mA |
Ток покоя | < 40 mA |
Источник питания | От хоста или внешний (RS232) блок питания |
Угол сканирования | Высота 45° Наклон 60° |
Габариты | Д165.42mm X Ш69.72mm X В89.67mm |
Вес | 140g (без подставки) |
Подставка | В комплекте |
Цвет | Белый и черный |
Окружающая среда | |
Рабочая темп | 0℃~50℃ |
Темп хранения | -40℃~ 70℃ |
Влажность | 5~95% |
Электростат разряд | Соответствует +/-15KV разряд воздуха и +/-8KV контактный рахряд |
Противоударность | Падение несколько раз с высоты 1.5m на бетон |
Безопасность |
|
EMI/RFI: | FCC Class A и CE |
Класс лазера | CDRH class 2 |