NT-2020 2D багатоплощинного сканер штрихкодів

Доставка
Оплата
Опис
Компактная стационарная модель для считывания как линейных, так и 2D кодов. Режим- автоматическое сканирование при помощи фотоматрици.
Технические характеристики.
Поле сканирования Фотокамера (1280*512 пикс) Разрешение камеры 47 cm/s(18 in/s) для 13mil UPC при оптимальном фокусе Символы все 1D и 2D коды Процессор 32 Разрешение ≥4 mil (0.010 mm) Метод сканирования Авто Глубина поля 10-200mm Скорость декодирования 1500 скан/сек Модель сканирования Все направления Уровень ошибки менее 1/8 млн Контраст печати 20% Углы 75°, 75°
Способность декодирования *1D: Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code2 of 5, Code11, Codebar, MSI Plessey, GS1 databar; Telepen, Trioptic *PDF: PDF 417, MicroPDF417 *2D: QR code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Maxicode, Code block, Composite code, POSTNET, PLANET, UPC, Intelligent Mail, Canada Post, Australia Post, Japanese Post, Royal Mail RM4SCC, KIX Code *OCR: OCR-A, OCR-B, E-13B MICR
Источник света
Видимый красный LED 625nm±6.5nm
Видимая индикация
Голубой=готов сканировать;
белый=считано;
Тип сканера: | Area imager |
Скорость считывания: | 47 см/с для 13 mil или 1500 скан/с |
Макс. дальность считывания: | 10 - 200 мм |
Разрешение: | ≥ 4 mil (0.01 мм) |
Мин. контрастность кода: | 20% |
Графическое разрешение: | 1280 x 512 пикселей |
Источник света: | Видимый красный светодиод 625 нм ± 6,5 нм |
Наклон: | ±75° |
Отклонение (по оси): | ±75° |
Схема сканирования: | Многоплоскостное сканирование |
Индикация считывания: | Синий - готов к сканированию; белый - хорошее чтение; Желтый - автоматическое сканирование |
Интерфейс управления: | USB |
1D Штрих-коды: | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code2 of 5, Code11, Codebar, MSI Plessey, GS1 databar; Telepen, Trioptic |
2D Штрих-коды: | QR code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Maxicode, Code block, Composite code, POSTNET, PLANET, UPC, Intelligent Mail, Canada Post, Australia Post, Japanese Post, Royal Mail RM4SCC, KIX Code |
Клавиши: | Кнопка сверху сканера - выбор режима сканирования |
Режимы работы: | ручной, автоматический |
Подставка: | встроеная |
Удароустойчивость: | выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
Уровень освещенности: | 100 000 Люкс |
Рабочая температура: | от 0°C до +45°C |
Влажность: | От 0 до 95% (без конденсата) |
Питание: | 5В ± 10%, максимум 400 мА |
Габариты: | С подставкой: 130 х 98 х 128 мм; Сканер: 125 х 86 х 85 мм |
Вес: | С подставкой: 510 г; Сканер: 310 г |
Цвет: | чёрный |
Производитель: | Netum (Китай) |
желтый=автосканирование
Интерфейсы USB / RS232 / keyboard Wedge / IBM 46xx(RS485)