C750 NETUM 2D портативний бездротовий сканер штрихкоду
C750 NETUM 2D портативний бездротовий сканер штрихкоду
3 780 ₴
3 570 ₴ від 10 шт.
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Китай
Тип
ручний
Вид
2D-сканер
Застосування
магазини, аптеки, склади, поштові відділення
Тип зчитувального елемента
імідж-сканери
Штрих-коди, що читаються
PDF417, UPC/EAN/JAN, NW7, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Code 32, Code 93, MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, UCC/EAN, 128, Codabar, RSS, IATA
Захист обладнання від води і пилу IP
IP42
Інтерфейс підключення до джерела
Bluetooth
Підставка в комплекті
ні
Опис
C750 NETUM 2D портативный проводной сканер Bluetooth, беспроводной и USB
1. Работа через Bluetooth или USB-кабель или беспроводную связь 2,4G RF.
2. Сканер изображений, считывание кодов с бумаги или ЖК-экрана.
3. Может быть запрограммирован с префиксом или суффиксом.
4. Сканер имеет флэш-память, около 256 КБ.
5. Считайте одномерные и двухмерные штрих-коды.
6. Дизайн для повседневного использования, специально созданный для чувствительных к цене рынков.
Фактор формы | Портативный | | |||||||
Производительность | Датчик | Тип изображения, датчик CMOS | |||||||
Легкость | Макс. 100 000 люкс | ||||||||
Связь | Проводной/Bluetooth/2.4G беспроводной | ||||||||
Память: | Максимальное хранение 2000 штрих-кодов в беспроводном режиме | ||||||||
Символики | 2D | ||||||||
QR-код, матрица данных, PDF417, китайский разумный код и т. д. | |||||||||
1D | |||||||||
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, код 128, GS1 128, ISBT 128, код 39, код 93, код 11, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Matrix 25, Standard 25 , Codabar, MSI/MSI PESSEY, GS1 DataBar и т. д. | |||||||||
Точность | 1D ≥5 мил | ||||||||
2D ≥7,5 мил | |||||||||
Типичная глубина резкости | Code 128 10mil 18bytes Бумажный код | 60~200мм | |||||||
Код 128 18 байт Телефонный код | 60~200мм | ||||||||
QR 10mil 160bytes Бумажный код | 40~120мм | ||||||||
DM 15mil 100bytes Бумажный код | 50~140мм | ||||||||
QR 18-байтный телефонный код | 50~250мм | ||||||||
Контраст печати | 25% | ||||||||
Угол сканирования | 54° (Г) x 33° (В) | ||||||||
Коммуникация | Системный интерфейс | Клавиатура USB HID, виртуальный COM-порт USB | |||||||
Радио интерфейс | Радиочастотная беспроводная связь, совместимая с режимами BT 4.0 SPP/HID/BLE | ||||||||
Сила | Рабочее напряжение/ток | 3,3 В/350 мА | |||||||
Объем батареи | 1200 мАч | ||||||||
Физический | Габаритные размеры | 125 мм х 42 мм х 25 мм | |||||||
Масса | 60G | ||||||||
Относящийся к окружающей среде | Рабочая Температура | 32° – 122° F / 0° – 50° C | |||||||
Температура хранения | -40° – 158° F / -40° – 70° C | ||||||||
Влажность | 5%-95% (без конденсации) | ||||||||
Сертификаты | ФКК, КЭ, Рохс | ||||||||
Аксессуары | Сканер x1 | ||||||||
USB-приемник x1 | |||||||||
USB-кабель х 1 | |||||||||
Руководство по быстрой установке x1 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну